Le nouveau pneu toutes saisons de Pirelli nous a vraiment impressionnés ! C'est le premier pneu toutes saisons qui se sent en sécurité dans toutes les conditions, y compris la neige, tout en permettant aux conducteurs de profiter d'une conduite fougueuse. La maniabilité et la direction sur route sèche sont fantastiques, comparables à celles d'un pneu d'été.
Meilleur freinage sur sol sec et meilleure tenue de route, forte résistance à l'aquaplaning, traction supérieure sur la neige et le verglas, faible niveau de bruit
Usure plus importante, distance de freinage légèrement plus longue sur la neige
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Hautement recommandé |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Examplaire |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Bon |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Gagnant du test |
La version SUV du légendaire CrossClimate, qui en est à sa deuxième génération, continue d'impressionner par ses performances sur neige et sur route sèche, tout en offrant une excellente résistance à l'aquaplaning. Comme toujours, son principal inconvénient est son prix plus élevé.
Potentiel de performance équilibré, bonne tenue de route et traction sur neige, très bonne résistance à l'aquaplaning, excellent freinage sur sol sec.
Niveau de prix élevé
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Hautement recommandé |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Gagnant du test |
Crossclimate est désormais presque synonyme de pneu toutes saisons et sa deuxième génération est encore meilleure que la première. Il est excellent sur la neige et sur le sec, tout en ayant une superbe résistance au roulement.
Performances exceptionnelles sur la neige, souvent égales ou même supérieures à celles des pneus hiver, courtes distances de freinage sur le sec, haute résistance à l'aquaplaning
Sous-virage et distances de freinage plus longues sur le mouillé, prix élevé au kilomètre car la durée de vie de la bande de roulement n'est que moyenne.
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Bon |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Hautement recommandé |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bon |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Examplaire |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Examplaire |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Hautement recommandé |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Examplaire |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Gagnant du test |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Satisfaisant |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Hautement recommandé |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Concevoir un excellent pneu toutes saisons bien équilibré est déjà très difficile, mais le rendre abordable est un défi encore plus difficile à relever. Le Hankook Kinergy 4S2 est une preuve rare que c'est possible !
Performances équilibrées convaincantes dans toutes les conditions météorologiques, maniement stable et sûr sur les surfaces sèches et humides, direction précise, résistance élevée à l'aquaplaning, performances de pointe dans les disciplines neigeuses, silencieux, prix bas.
Distances de freinage légèrement plus longues sur route sèche
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Examplaire |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Examplaire |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Examplaire |
Le Turanza All Season 6 arrive peut-être un peu tard sur le marché des pneus toutes saisons, mais il est très bien équilibré et excelle en termes de kilométrage et de performances sur sol mouillé, tout en sacrifiant un peu les performances sur neige.
Tenue de route agile et sûre dans diverses conditions, courtes distances de freinage, grande résistance à l'aquaplaning, très bien équilibré.
Prix élevé, résistance au roulement plus élevée, moyen sur la neige.
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Hautement recommandé |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Satisfaisant |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Examplaire |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Hautement recommandé |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recommandé |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Très bien |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Hautement recommandé |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Gagnant du test |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Examplaire |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Le pneu toutes saisons de Hankook est plus performant sur la neige. Il est très efficace pour prévenir l'aquaplaning longitudinal et il est également très silencieux.
Résistance élevée à l'aquaplaning, excellente tenue de route et freinage sur sol mouillé, bonnes performances sur la neige et courtes distances de freinage sur la neige.
Kilométrage moyen et économie de carburant
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bon |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Très bien |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Hautement recommandé |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Bon |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Gagnant du test |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Bon |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Examplaire |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Bon |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Bon |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
La marque néerlandaise Vredestein a toujours été l'une des préférées des clients, peut-être parce qu'elle est l'outsider par rapport aux fabricants allemands haut de gamme. Lorsqu'il s'agit de pneus toutes saisons, le Quatrac est excellent, offrant des performances supérieures à la moyenne sur sol mouillé tout en sacrifiant un peu de performance sur neige, ce qui le rend idéal pour les climats d'Europe centrale.
Tenue de route précise sur sol sec et mouillé, marges de sécurité élevées contre l'aquaplaning, faible résistance au roulement
Durée de vie moyenne de la bande de roulement, performances moyennes sur la neige
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Examplaire |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bon |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Examplaire |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Recommandé |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Satisfaisant |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Examplaire |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Recommandé |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Examplaire |
Kleber est notre pneu toutes saisons préféré. Pourquoi ? Si vous ne regardez que la bande de roulement, vous ne pourriez pas le différencier de l'excellent Michelin CrossClimate 2. Mais il ne s'agit pas d'une contrefaçon bon marché, Kleber appartient en fait à Michelin et, bien que les performances ne soient pas exactement les mêmes, le compromis porte sur la résistance au roulement et la sportivité, et non sur la sécurité. Si vous êtes à la recherche d'un pneu toutes saisons non premium, c'est celui-ci qu'il vous faut.
Performances impressionnantes sur routes enneigées, bonne résistance à l'aquaplaning, excellent freinage sur sol sec
Sous-virage et réaction tardive de la direction sur route mouillée, résistance au roulement plus élevée
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Bon |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Bon |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Hautement recommandé |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Bon |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Bon |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Un pneu toutes saisons qui est excellent sur le mouillé, sûr sur la neige, qui a un bon kilométrage et qui est moins cher que le Michelin ? Oui, je vous en prie !
Performances exceptionnelles sur neige, excellente tenue de route sur sol mouillé, kilométrage élevé
Résistance moyenne au freinage et au roulement sur sol sec
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Gagnant du test |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Bon |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Très bien |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recommandé |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Examplaire |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Examplaire |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Hautement recommandé |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Bon |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Satisfaisant |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Hautement recommandé |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Le Goodyear Vector a toujours été l'un des meilleurs pneus toutes saisons et la troisième génération n'est pas différente. Comparé au Michelin Crossclimate, il est un peu plus axé sur le mouillé, alors que le Michelin se spécialise dans les performances sur neige.
Excellente résistance à l'aquaplaning, performances équilibrées sur sol sec et mouillé, confortable et silencieux
Distances de freinage légèrement allongées sur route sèche
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Examplaire |
4 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Bon |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Très bien |
3 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Bon |