Catégorie
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Corée du Sud (Hankook) à un pneu d'un fabricant de France (Michelin). En général, les pneus Hankook 4 saisons sont légèrement mieux notés (91%) que ceux de Michelin (83%). Dans ce cas particulier, le Michelin CrossClimate 2 a une meilleure note de 93% par rapport à 89% du Hankook Kinergy 4S2 H750. Le premier test du pneu de Hankook Kinergy 4S2 H750 a été effectué en 2018, comparé à 2021 où le Michelin CrossClimate 2 a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, où le Kinergy 4S2 H750 et le CrossClimate 2 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le Kinergy 4S2 H750 est fabriqué à Corée et le CrossClimate 2 est fabriqué à Italie/Espagne.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Examplaire2. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Impact sur l'environnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Très bien | velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Bon | dobré | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Évaluation | Impact sur l'environnement | La sécurité au volant | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Bon | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Hautement recommandé | vysoce doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | dobré | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Examplaire | příkladné | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | 1 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Afficher les informations du test |