Catégorie
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du France (Michelin) à un pneu d'un fabricant de Hollande (Vredestein). En général, les pneus Michelin 4 saisons sont légèrement mieux notés (86%) que ceux de Vredestein (57%). Dans ce cas particulier, le Michelin CrossClimate 2 a une meilleure note de 93% par rapport à 46% du Vredestein Quatrac Pro. Le premier test du pneu de Michelin CrossClimate 2 a été effectué en 2021, comparé à 2019 où le Vredestein Quatrac Pro a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test Autobild 2024 225/40 R18, où le CrossClimate 2 et le Quatrac Pro ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le CrossClimate 2 est fabriqué à Italie/Espagne et le Quatrac Pro est fabriqué à Hongrie.
# | Michelin CrossClimate 2
| Vredestein Quatrac Pro
| Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R15 - R21 | R17 - R22 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Examplaire2. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test
2. Vredestein Quatrac Pro Recommandés sous certaines conditions
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Examplaire | |||||||
Vredestein Quatrac Pro Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Hautement recommandé | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Évaluation: Recommandé | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Évaluation: Bon | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Bon | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Évaluation: Satisfaisant | 2+ | 2 | 2- | ||||
Afficher les informations du test |