Catégorie
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Japon (Bridgestone) à un pneu d'un fabricant de France (Michelin). En général, les pneus du Michelin 4 saisons sont légèrement mieux classés (86%) que ceux de Bridgestone (68%). Dans ce cas particulier, le Michelin CrossClimate 2 a une meilleure note de 89% par rapport à 85% du Bridgestone Weather Control A005 EVO. Important pour cette comparaison est également le test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, où le Weather Control A005 EVO et le CrossClimate 2 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Lorsqu'il s'agit de comparer, les étiquettes européennes peuvent également être intéressantes - 98% de Bridgestone Weather Control A005 EVO a une cote d'adhérence sur sol mouillé de A, alors que 100 % de Michelin CrossClimate 2 a une cote de B. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le Weather Control A005 EVO est fabriqué à Hongrie/Italie et le CrossClimate 2 est fabriqué à Italie.
# | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Michelin CrossClimate 2 | Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Bridgestone Weather Control A005 EVO Examplaire2. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test
2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Recommandés sous certaines conditions
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | 1 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 28 | 64 | 44 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Hautement recommandé | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 1- | ||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Satisfaisant | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Bon | 2- | 1- | 1- | ||||
Afficher les informations du test |