

Moyenne de 9 tests
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6| Organisation | Saison | Année | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Hiver | 2024 | 205/55 R16 | Voir |
Autobild | Hiver | 2025 | 215/55 R17 | Voir |
Die Reifentester | Hiver | 2025 | 215/55 R17 | Voir |
Autobild | Hiver | 2025 | 225/40 R18 | Voir |
Autoexpress | Hiver | 2025 | 225/45 R17 | Voir |
Autobild | Hiver | 2025 | 235/50 R19 | Voir |
AUTOBILD | Hiver | 2024 | 245/45 R18 | Voir |
Autozeitung | Hiver | 2025 | 245/45 R19 | Voir |
Sportauto | Hiver | 2025 | 275/35 R19 | Voir |
Comparez les prix pour toutes les dimensions disponibles de ces pneus.
| Dimension | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Bridgestone Blizzak 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS