- testpneus.fr
- classement
- d-hiver
- economique
Pneus d'hiver les plus économiques
Vous recherchez un pneu durable et économe en carburant? Cette sélection conviendra à vos besoins : d’après les tests et revues, nous avons sélectionné les meilleurs pneus en termes de kilométrage, d'économie de carburant et de résistance au roulemen
# | Nom | Dimension la plus petite | Dimensions les plus grandes | Prix à partir de | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Alpin 5 ! Modele plus récent disponible : Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | |||
2 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Modele plus récent disponible : GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 295/35 R21 | |||
3 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
4 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | |||
5 | Debica Frigo HP2 | 195/55 R15 | 225/45 R18 | |||
6 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
7 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | |||
8 | Firestone Winterhawk 3 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
9 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | |||
10 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | |||
11 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | |||
12 | Kleber Krisalp HP3 | 175/65 R15 | 255/40 R19 | |||
13 | Vredestein Snowtrac 5 | 165/60 R14 | 205/55 R16 | |||
14 | Fulda Kristall Control HP2 | 195/50 R15 | 255/35 R19 | |||
15 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | |||
16 | Uniroyal MS plus 77 | 145/70 R13 | 255/40 R19 | |||
17 | Semperit Master-Grip 2 | 145/70 R13 | 235/60 R16 | |||
18 | Falken Eurowinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | |||
19 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | |||
20 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 |
Afficher plus de pneus