Catégorie
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Allemagne (Continental) à un pneu d'un fabricant de France (Michelin). En général, les pneus du Michelin 4 saisons sont légèrement mieux classés (83%) que ceux de Continental (70%). Dans ce cas particulier, le Michelin CrossClimate 2 a une meilleure note de 93% par rapport à 77% du Continental AllSeasonContact. Le premier test du pneu de Continental AllSeasonContact a été effectué en 2018, comparé à 2021 où le Michelin CrossClimate 2 a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test Autobild 2024 225/40 R18, où le AllSeasonContact et le CrossClimate 2 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le AllSeasonContact est fabriqué à Slovaquie/Republique Tchèque/France et le CrossClimate 2 est fabriqué à Italie/Espagne.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
Dimensions | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Examplaire2. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test
2. Continental AllSeasonContact Suffisant
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Examplaire | příkladné | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Recommandé | doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | 1 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact Évaluation: Recommandé | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Hautement recommandé | velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact Évaluation: Examplaire | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Évaluation: - | Velmi doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | 1 | |||||
Afficher les informations du test |