Catégorie
2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
Dans cette comparaison, nous allons examiner les pneus Goodyear Efficient Grip Performance 2 et Michelin Primacy 4. Les deux pneus sont des pneus d'été, le Goodyear Efficient Grip Performance 2 ayant une note de 89% et le Michelin Primacy 4 une note de 90%. Le Michelin Primacy 4 a remplacé le modèle précédent, le Michelin Primacy 3.
Dans l'ensemble, le Michelin Primacy 4 s'est toujours bien comporté dans les différents tests, obtenant les meilleures positions dans les tests menés par Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto et Auto Zeitung. Ces tests mettent en évidence les points forts du pneu en matière de freinage sur sol sec, de tenue de route sur sol mouillé et d'efficacité énergétique. D'autre part, le Goodyear Efficient Grip Performance 2 a également obtenu de bons résultats dans les tests menés par Teknikens et ADAC, mettant en évidence ses capacités en matière de tenue de route sur sol sec et de bruit extérieur.
Dans une comparaison directe, le Michelin Primacy 4 prend la tête grâce à ses meilleures performances en matière de freinage sur sol sec, de tenue de route sur sol mouillé, de consommation de carburant et de positions globales dans les tests mutuels. Cependant, le Goodyear Efficient Grip Performance 2 reste un pneu compétitif en termes de tenue de route sur sol sec et de bruit extérieur.
En résumé, le Michelin Primacy 4 est le meilleur pneu de ce comparatif grâce à ses points forts dans les différents tests et à ses performances globales. Le Goodyear Efficient Grip Performance 2 reste cependant une option viable pour ceux qui privilégient la tenue de route sur sol sec et le bruit extérieur.
2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Examplaire2. Michelin Primacy 4 Hautement recommandé
1. Michelin Primacy 4 Recommandé2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Satisfaisant
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Évaluation: Examplaire | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Examplaire | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Évaluation: Hautement recommandé | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Hautement recommandé | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Bruit | Usure | Consommation d’essence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Évaluation: Bon | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Évaluation: Bon | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Évaluation | Mouillé | Sec | Impact sur l'environnement | Frais d’utilisation global | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Évaluation: Recommandé | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Évaluation: Hautement recommandé | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Évaluation | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Évaluation: Satisfaisant | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Évaluation: Bon | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Évaluation: Bon | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Bon | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Confort | Consommation d’essence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Afficher les informations du test |