Catégorie
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Japon (Bridgestone) à un pneu d'un fabricant de Allemagne (Continental). En général, les pneus du Continental hiver sont légèrement mieux classés (77%) que ceux de Bridgestone (75%). Dans ce cas particulier, le Continental WinterContact TS 870 a une meilleure note de 98% par rapport à 87% du Bridgestone Blizzak LM-005. Le premier test du pneu de Bridgestone Blizzak LM-005 a été effectué en 2019, comparé à 2020 où le Continental WinterContact TS 870 a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test Autoexpress 2023 225/45 R17, où le Blizzak LM-005 et le WinterContact TS 870 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le Blizzak LM-005 est fabriqué à Italie/Hongrie/Polande et le WinterContact TS 870 est fabriqué à France.
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| Continental WinterContact TS 870
| Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R22 | R14 - R19 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Continental WinterContact TS 870 Très bien2. Bridgestone Blizzak LM-005 Très bien
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Recommandés sous certaines conditions
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Recommandé | doporučeno | ||||||
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Impact sur l'environnement | La sécurité au volant | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 3,1 | 3,2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Bon | dobré | 2,0 | 2,0 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | ||||||
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Hautement recommandé | velmi doporučeno | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | vítěz testu | 147 | 143 | 147 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Hautement recommandé | velmi doporučeno | 145 | 136 | 122 | |||
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Gagnant du test | vítěz testu | 147 | 136 | 147 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Résistence au roulement | Bruit | Usure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Bon | dobré | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Résistence au roulement | Bruit | Usure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Bon | dobré | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Afficher les informations du test |
Nom | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Bon | dobré | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | |
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Examplaire | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Évaluation | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Bruit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Très bien | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 |
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Très bien | 8,2 | velmi dobré | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 |
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Afficher les informations du test |