

Moyenne de 9 tests
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6| Organisation | Saison | Année | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Hiver | 2021 | 195/55 R16 | Voir |
ADAC | Hiver | 2021 | 195/65 R15 | Voir |
ADAC | Hiver | 2020 | 205/55 R16 | Voir |
Autobild | Hiver | 2021 | 205/55 R16 | Voir |
Autoexpress | Hiver | 2020 | 205/55 R16 | Voir |
Autobild | Hiver | 2022 | 215/55 R17 | Voir |
Automotorsport | Hiver | 2019 | 215/55 R17 | Voir |
ADAC | Hiver | 2022 | 215/60 R16 | Voir |
AutoMotorSport | Hiver | 2020 | 225/50 R17 | Voir |
Comparez les prix pour toutes les dimensions disponibles de ces pneus.
| Dimension | Falken EuroWinter HS01 | Michelin ALPIN 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS