Catégorie
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium3. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Vredestein Wintrac Xtreme S Premium8. Nokian WR D4 Milieu de gamme9. Kleber KRISALP HP3 Milieu de gamme
Vous cherchez à comparer le site Pirelli Winter Sottozero 3 à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium3. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Vredestein Wintrac Xtreme S Premium8. Nokian WR D4 Milieu de gamme9. Kleber KRISALP HP3 Milieu de gamme
4. Nokian WR D4 14.
6. Nokian WR D4 6.04
1. Kleber KRISALP HP3 Examplaire2. Dunlop Winter Sport 5 Examplaire3. Pirelli Winter Sottozero 3 Examplaire4. Continental ContiWinterContact TS 850P Examplaire5. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hautement recommandé6. Nokian WR D4 Hautement recommandé7. GoodYear UltraGrip Performance+ Très bien8. Bridgestone Blizzak LM-005 Très bien9. Vredestein Wintrac Xtreme S Satisfaisant
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Recommandé3. Nokian WR D4 Recommandé4. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Recommandé5. Dunlop Winter Sport 5 Recommandé6. Continental ContiWinterContact TS 850P Recommandé7. Pirelli Winter Sottozero 3 Toujours recommandé8. Bridgestone Blizzak LM-005 Recommandés sous certaines conditions9. Vredestein Wintrac Xtreme S Recommandés sous certaines conditions
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Bruit | Usure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Évaluation: Satisfaisant | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Bon | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Kleber KRISALP HP3 Évaluation: Satisfaisant | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2- | 2- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Évaluation: Bon | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Bruit | Usure | Consommation d’essence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Évaluation: Satisfaisant | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Évaluation: Satisfaisant | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Satisfaisant | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Évaluation: Satisfaisant | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Satisfaisant | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Évaluation: Satisfaisant | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Évaluation: Bon | 7,0 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Très bien | 8,8 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Évaluation: Très bien | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Très bien | 8,9 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Afficher les informations du test |