- testpneus.fr
- ADAC
- hiver
- 225/45 R17
Test pneus d’hiver 225/45 R17 - ADAC 2016
Évaluation : Meilleure note selon les tests Meilleure note que la moyenne Note pire que la moyenne La plus mauvaise note du test
# | Nom | Note | Prix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | bon + |
|
|
|
|
|
|
| € 97 91 H + 6 | |
2. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| ||
3. | Firestone Winterhawk 3 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| € 87 91 H + 2 | |
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| € 113 91 H + 3 | |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| ||
6. | Nokian WR D4 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| € 104 91 H + 2 | |
7. | Uniroyal MS plus 77 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| € 95 91 H + 1 | |
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| € 129 91 H + 1 | |
9. | Viking Snow Tech II | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| ||
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| ||
11. | Yokohama W.drive V905 | Satisfaisant |
|
|
|
|
|
|
| ||
12. | Matador MP92 Sibir Snow | suffisant |
|
|
|
|
|
|
| ||
13. | BF Goodrich g-force Winter | suffisant |
|
|
|
|
|
|
| ||
# | Nom | - | Note | mouillé | sec | neige | verglas | bruit | usure | Consommation d’essence | Prix |
Même taille de pneus qui n’ont pas fait parti du test
Les tests ne couvrent généralement pas tout le marché : voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas manquer lors de la recherche de pneus de cette taille.
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | 94% | premium | € 121 94 H + 2 | |
2. | Michelin ALPIN 6 | 85% | premium | € 114 91 H + 2 | |
3. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | milieu de gamme | € 81 94 H + 1 | |
4. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | milieu de gamme | ||
5. | Michelin ALPIN 5 | 73% | premium | € 109 91 H + 3 | |
6. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | milieu de gamme | € 89 94 H + 1 | |
7. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | entrée de gamme | € 82 91 H + 1 | |
8. | Nokian WR A4 | 70% | milieu de gamme | € 107 94 H + 1 | |
9. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 69% | entrée de gamme | € 74 94 H + 2 | |
10. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | premium | € 105 94 H + 5 | |
11. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 64% | milieu de gamme | € 87 91 H + 3 | |
12. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | entrée de gamme | ||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | premium | € 101 91 H + 1 | |
14. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | milieu de gamme | € 71 91 H + 2 | |
15. | Sava Eskimo HP2 | 56% | entrée de gamme | ||
16. | Nokian WR D3 | 54% | milieu de gamme | € 93 91 H | |
17. | Debica Frigo HP2 | 50% | entrée de gamme | ||
18. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | milieu de gamme | ||
19. | Falken EUROWINTER HS449 | 42% | milieu de gamme | ||
20. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | entrée de gamme | ||
21. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | entrée de gamme | ||
22. | Barum Polaris 5 | 1% | entrée de gamme | ||
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix |
Afficher plus de pneus