Catégorie
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium
Vous cherchez à comparer le site Continental AllSeasonContact 2 à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Examplaire2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Examplaire3. Bridgestone Turanza All Season 6 Examplaire4. Continental AllSeasonContact 2 Examplaire5. Pirelli Cinturato All Season SF2 Examplaire6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Gagnant du test7. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test8. Pirelli Cinturato All Season SF3 Hautement recommandé
4. Bridgestone Turanza All Season 6 Recommandé5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfaisant7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Recommandés sous certaines conditions
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Impact sur l'environnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Évaluation: Remarquable | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Très bien | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Évaluation: Très bien | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Bon | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Bon | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Évaluation: Examplaire | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Évaluation: Examplaire | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Bon | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Examplaire | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Évaluation: Examplaire | |||||||
Afficher les informations du test |