

Moyenne de 10 tests
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510| Organisation | Saison | Année | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | été | 2020 | 225/40 R18 | Voir |
Autozeitung | été | 2021 | 225/40 R18 | Voir |
Autobild | été | 2019 | 225/45 R17 | Voir |
Automotorsport | été | 2018 | 225/45 R17 | Voir |
Autozeitung | été | 2018 | 225/45 R17 | Voir |
Autobild | été | 2022 | 225/45 R18 | Voir |
AutoMotorSport | été | 2020 | 225/45 R18 | Voir |
Autobild | été | 2022 | 245/40 R19 | Voir |
Autobild | été | 2020 | 245/45 R18 | Voir |
AutoMotorSport | été | 2022 | 245/45 R19 | Voir |
Comparez les prix pour toutes les dimensions disponibles de ces pneus.
| Dimension | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Michelin Pilot Sport 4 vs Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4 vs Hankook Ventus S1 evo3 K127
Michelin Pilot Sport 4 vs Nokian Powerproof
Falken Azenis FK510 vs Kleber Dynaxer HP5
Falken Azenis FK510 vs BF Goodrich Advantage 2
Falken Azenis FK510 vs Cooper Summer
Falken Azenis FK510 vs Yokohama Advan Sport V107