Catégorie
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium9. Falken EuroWinter HS01 Milieu de gamme
Vous cherchez à comparer le site Vredestein Wintrac Pro à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium9. Falken EuroWinter HS01 Milieu de gamme
4. Michelin ALPIN 6 4.35
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Examplaire2. Michelin ALPIN 6 Examplaire3. Pirelli Cinturato Winter 2 Examplaire4. Dunlop Winter Sport 5 Examplaire5. Vredestein Wintrac Pro Examplaire6. Continental WinterContact TS 870 P Gagnant du test7. GoodYear UltraGrip Performance+ Très bien8. Bridgestone Blizzak LM-005 Très bien9. Falken EuroWinter HS01 Satisfaisant
4. Vredestein Wintrac Pro Recommandé5. GoodYear UltraGrip Performance+ Recommandé6. Dunlop Winter Sport 5 Recommandé7. Bridgestone Blizzak LM-005 Recommandés sous certaines conditions8. Pirelli Cinturato Winter 2 Suffisant9. Falken EuroWinter HS01 Suffisant
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | 2- | 2- | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Bon | 1- | 2 | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Examplaire | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 2 | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2- | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 392 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: - | 338 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Gagnant du test | 392 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Hautement recommandé | 382 | ||||||
Michelin Alpin 6 Évaluation: - | 356 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: - | 339 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Très bien | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Très bien | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: Bon | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Bon | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Bon | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Examplaire | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: Bon | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Examplaire | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Gagnant du test | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Recommandé | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Remarquable | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Très bien | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Gagnant du test | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Hautement recommandé | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: Recommandé | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Hautement recommandé | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Examplaire | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: Bon | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Bon | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Impact sur l'environnement | La sécurité au volant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,8 | 2,0 | |||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Satisfaisant | 2,3 | 2,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Bon | 2,1 | 2,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 1,8 | 2,6 | |||||
Michelin ALPIN 6 Évaluation: Bon | 1,8 | 2,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: Satisfaisant | 2,2 | 3,3 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Gagnant du test | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: Recommandé | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Bon | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Bon | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Examplaire | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Bon | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Satisfaisant | 2+ | 2- | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 147 | 143 | 147 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Hautement recommandé | 113 | 121 | 119 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Hautement recommandé | 145 | 136 | 122 | ||||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Hautement recommandé | 130 | 119 | 134 | ||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Très bien | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Très bien | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Très bien | 7,5 | 9,4 | 8,3 | 10 | 8 | ||
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Suffisant | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Bon | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Bon | 2 | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 2- | 2 | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Gagnant du test | 2+ | 2 | 1 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2- | 2+ | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Bon | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Hautement recommandé | 380 | 142 | 126 | 112 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Hautement recommandé | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Bruit | Usure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Satisfaisant | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Bon | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Michelin Alpin 6 Évaluation: Bon | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Bon | 2+ | 2- | 1- | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 2+ | 2 | 1 | ||||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Recommandé | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Hautement recommandé | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Recommandé | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Michelin Alpin 6 Évaluation: Recommandé | 185 | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 | |
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Très bien | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Très bien | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Bon | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Très bien | 8,2 | 8,7 | 6,9 | 9 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Satisfaisant | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Bruit | Usure | Consommation d’essence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Satisfaisant | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Satisfaisant | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Satisfaisant | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Évaluation: Satisfaisant | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Très bien | 8,3 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Évaluation: Très bien | 8,8 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Évaluation: Très bien | 8,9 | ||||||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Bon | 7,9 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Évaluation: Bon | 7,4 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Afficher les informations du test |