Évaluation : Meilleure note selon les tests Noté au-dessus de la moyenne Note en-dessous de la moyenne La plus mauvaise note du test
# | Nom | Évaluation | Prix | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Remarquable | 251€ 101 T + 3 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Très bien | 217€ 105 V + 1 | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Très bien | 282€ 105 V + 3 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | Très bien | 241€ 101 T + 2 | |
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | Très bien | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | Bon | 228€ 105 V | |
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Satisfaisant | 185€ 105 V | |
# | Nom | - | Évaluation | Prix |
Les tests ne couvrent généralement pas tout le marché : voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas manquer lors de la recherche de pneus de cette taille.