Catégorie
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 Milieu de gamme9. Nexen N Blue 4 Season Entrée de gamme
Vous cherchez à comparer le site Hankook Kinergy 4S2 H750 à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 Milieu de gamme9. Nexen N Blue 4 Season Entrée de gamme
1. Continental AllSeasonContact Examplaire2. Falken EuroALL Season AS210 Examplaire3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Examplaire4. Bridgestone Weather Control A005 EVO Examplaire5. Bridgestone Turanza All Season 6 Examplaire6. Continental AllSeasonContact 2 Examplaire7. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Gagnant du test8. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test9. Nexen N Blue 4 Season Satisfaisant
3. Bridgestone Turanza All Season 6 Recommandé4. Falken EuroALL Season AS210 Satisfaisant5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfaisant6. Nexen N Blue 4 Season Recommandés sous certaines conditions7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Recommandés sous certaines conditions8. Continental AllSeasonContact Suffisant
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Impact sur l'environnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Très bien | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Évaluation: Très bien | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Évaluation: Remarquable | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Bon | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Bon | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Évaluation: Examplaire | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Évaluation: Examplaire | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Examplaire | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Bon | |||||||
Afficher les informations du test |