Catégorie
5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Nokian Seasonproof Milieu de gamme7. Firestone Multiseason 2 Milieu de gamme8. Falken EuroALL Season AS210 Milieu de gamme9. Kumho HA32 Solus 4S Milieu de gamme
Vous cherchez à comparer le site Nokian Seasonproof à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Nokian Seasonproof Milieu de gamme7. Firestone Multiseason 2 Milieu de gamme8. Falken EuroALL Season AS210 Milieu de gamme9. Kumho HA32 Solus 4S Milieu de gamme
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Falken EuroALL Season AS210 Examplaire2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Examplaire3. Bridgestone Weather Control A005 EVO Examplaire4. Continental AllSeasonContact 2 Examplaire5. Pirelli Cinturato All Season SF2 Examplaire6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Gagnant du test8. Kumho HA32 Solus 4S Satisfaisant9. Nokian Seasonproof Satisfaisant
3. Kumho HA32 Solus 4S Satisfaisant4. Falken EuroALL Season AS210 Satisfaisant5. Nokian Seasonproof Satisfaisant6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfaisant8. Bridgestone Weather Control A005 EVO Recommandés sous certaines conditions
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Seasonproof Évaluation: Bon | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 Évaluation: Satisfaisant | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Évaluation: Bon | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Kumho HA32 Solus 4S Évaluation: Bon | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Satisfaisant | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Nokian Seasonproof Évaluation: Satisfaisant | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Firestone Multiseason 2 Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Évaluation: Satisfaisant | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Kumho HA32 Solus 4S Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Gagnant du test | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Afficher les informations du test |