Catégorie
2. Pirelli P ZERO Premium3. Bridgestone Potenza S001 Premium4. Michelin Primacy 3 Premium5. Yokohama Advan Sport V105 Milieu de gamme6. Uniroyal RainSport 3 Milieu de gamme7. Kumho Ecsta PS91 Milieu de gamme
Vous cherchez à comparer le site Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
2. Pirelli P ZERO Premium3. Bridgestone Potenza S001 Premium4. Michelin Primacy 3 Premium5. Yokohama Advan Sport V105 Milieu de gamme6. Uniroyal RainSport 3 Milieu de gamme7. Kumho Ecsta PS91 Milieu de gamme
6. Pirelli P ZERO 6.06
1. Michelin Primacy 3 Examplaire2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Hautement recommandé3. Pirelli P ZERO Hautement recommandé4. Uniroyal RainSport 3 Satisfaisant5. Bridgestone Potenza S001 Satisfaisant6. Yokohama Advan Sport V105 Satisfaisant7. Kumho Ecsta PS91 Satisfaisant
2. Michelin Primacy 3 Recommandé3. Uniroyal RainSport 3 Satisfaisant4. Yokohama Advan Sport V105 Satisfaisant5. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Toujours recommandé6. Bridgestone Potenza S001 Recommandés sous certaines conditions7. Kumho Ecsta PS91 Recommandés sous certaines conditions
1. Michelin Primacy 3 71 dB
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Impact sur l'environnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | |||
Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 5,9 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Évaluation: Recommandé | 139 | 59 | 45 | 17 | 8 | ||
Pirelli P ZERO Évaluation: Recommandé | 141 | 58 | 50 | 16 | 8 | ||
Michelin Primacy 3 Évaluation: Recommandé | 136 | 57 | 45 | 17 | 8 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9,4 | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Évaluation: Toujours recommandé | 7,9 | ||||||
Pirelli P ZERO Évaluation: Recommandé | 8,8 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Impact sur l'environnement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Évaluation: Recommandé | 8,6 | 9,1 | 9,4 | ||||
Pirelli P ZERO Évaluation: Recommandé | 7,4 | 9,2 | 9,4 | ||||
Kumho Ecsta PS91 Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 7,3 | 8,4 | 5,9 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | |||||
Pirelli P ZERO Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2+ | |||||
Kumho Ecsta PS91 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2- | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Évaluation: Hautement recommandé | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 10 | 8 | ||
Pirelli P ZERO Évaluation: Recommandé | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7 | 7 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
Pirelli P ZERO | 263 | 133 | 130 | 13 | 9 | ||
Michelin Primacy 3 | 227 | 84 | 143 | 25 | 9 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
Afficher les informations du test |