Catégorie
1. Bridgestone Blizzak 6 Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kumho WinterCraft WP52 Milieu de gamme8. Giti Gitiwinter W2 Entrée de gamme
Vous cherchez à comparer le site Bridgestone Blizzak 6 à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
1. Bridgestone Blizzak 6 Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kumho WinterCraft WP52 Milieu de gamme8. Giti Gitiwinter W2 Entrée de gamme
1. Bridgestone Blizzak 6 Examplaire2. Vredestein Wintrac Pro Examplaire3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Gagnant du test4. Continental WinterContact TS 870 P Gagnant du test5. GoodYear UltraGrip Performance+ Très bien6. Bridgestone Blizzak LM-005 Très bien8. Kumho WinterCraft WP52 Satisfaisant
3. Vredestein Wintrac Pro Recommandé4. GoodYear UltraGrip Performance+ Recommandé5. GoodYear UltraGrip Performance 3 Recommandé6. Bridgestone Blizzak LM-005 Recommandés sous certaines conditions7. Kumho WinterCraft WP52 Suffisant
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak 6 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Évaluation: Examplaire | 1- | 2 | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Évaluation: Bon | 2- | 2 | 2+ | ||||
Kumho WinterCraft WP52 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2 | ||||
Giti GitiWinter W2 Évaluation: Bon | 2 | 2- | 2 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak 6 Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2+ | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Évaluation: Examplaire | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Giti Gitiwinter W2 Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 34.6 | 28.9 | |||||
Bridgestone Blizzak 6 | 34.6 | 29.6 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Giti GitiWinter W2 | 37.4 | 29.2 | |||||
Afficher les informations du test |