- testpneus.fr
- EVO
- été
- 225/40 R18
Test pneus d’été 225/40 R18 - EVO 2017
Évaluation : Meilleure note selon les tests Meilleure note que la moyenne Note pire que la moyenne La plus mauvaise note du test
# | Nom | Note | Prix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | - |
|
|
|
|
|
|
| € 104 92 W + 1 | |
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
3. | Continental PremiumContact 6 | - |
|
|
|
|
|
|
| € 100 92 W + 1 | |
4. | Falken Azenis FK510 | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | - |
|
|
|
|
|
|
| € 90 92 Y | |
6. | Bridgestone Turanza T001 Evo | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
9. | Toyo Proxes T1 Sport | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
# | Nom | - | Note | nombre de points total | mouillé | sec | résistence au roulement | Caractéristiques positives | Caractéristiques négatives | Prix |
Même taille de pneus qui n’ont pas fait parti du test
Les tests ne couvrent généralement pas tout le marché : voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas manquer lors de la recherche de pneus de cette taille.
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 96% | premium | € 111 92 W + 1 | |
2. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 96% | premium | € 95 92 W + 1 | |
3. | Toyo Proxes R888R | 95% | milieu de gamme | ||
4. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 92% | milieu de gamme | € 83 92 W | |
5. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 91% | milieu de gamme | € 85 92 Y + 2 | |
6. | Pirelli P ZERO | 90% | premium | € 114 92 W + 3 | |
7. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 90% | milieu de gamme | € 85 88 V + 1 | |
8. | Continental SportContact 5 | 90% | premium | € 115 92 W + 9 | |
9. | Fulda SportControl 2 | 89% | entrée de gamme | € 88 92 Y | |
10. | Goodyear Efficientgrip Performance | 89% | premium | € 81 92 W | |
11. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 87% | milieu de gamme | € 70 92 W | |
12. | Bridgestone Turanza T005 | 87% | premium | € 90 92 W + 2 | |
13. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | premium | € 89 92 W + 1 | |
14. | Firestone Roadhawk | 85% | milieu de gamme | € 79 92 Y | |
15. | Nokian zLine | 84% | milieu de gamme | ||
16. | Pirelli P7 Cinturato | 83% | premium | € 92 92 W + 2 | |
17. | Michelin Primacy 4 | 82% | premium | € 104 92 Y | |
18. | Michelin Pilot Sport 3 | 81% | premium | € 117 92 W + 3 | |
19. | Semperit Speed-Life 2 | 81% | entrée de gamme | ||
20. | Michelin Pilot Super Sport | 80% | premium | € 123 88 Y + 2 | |
21. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 80% | premium | € 165 92 Y | |
22. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 80% | premium | € 90 92 Y + 2 | |
23. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 79% | milieu de gamme | € 77 92 W | |
24. | Yokohama Advan Sport V105 | 78% | milieu de gamme | ||
25. | Bridgestone Potenza S001 | 76% | premium | € 122 88 Y + 4 | |
26. | Kumho Ecsta PS71 | 73% | milieu de gamme | € 72 92 Y | |
27. | Sava Intensa UHP 2 | 68% | entrée de gamme | ||
28. | Kleber Dynaxer UHP | 61% | milieu de gamme | € 83 92 W + 1 | |
29. | Uniroyal RainSport 3 | 58% | milieu de gamme | € 93 92 W + 1 | |
30. | Yokohama Advan Fleva V701 | 58% | milieu de gamme | ||
31. | BFGoodrich G-Grip | 24% | milieu de gamme | € 87 92 Y | |
32. | Firestone Firehawk SZ90 | 22% | milieu de gamme | € 81 88 Y + 1 | |
33. | Dayton Touring 2 | 20% | entrée de gamme | ||
34. | Matador MP47 Hectorra 3 | 19% | entrée de gamme | ||
35. | Barum Bravuris 3 HM | 18% | entrée de gamme | ||
36. | Imperial EcoSport 2 | 14% | entrée de gamme | € 49 92 Y | |
37. | Kormoran Gamma B2 | 14% | entrée de gamme | ||
38. | Kleber Dynaxer HP3 | 10% | milieu de gamme | ||
39. | Toyo NanoEnergy 2 | 5% | milieu de gamme | ||
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix |
Afficher plus de pneus