Évaluation : Meilleure note selon les tests Noté au-dessus de la moyenne Note en-dessous de la moyenne La plus mauvaise note du test
# | Nom | Évaluation | Prix | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Très bien | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | Très bien | 205€ 105 Y + 5 | |
3. | Michelin e.Primacy | Très bien | 275€ 101 V | |
4. | Falken e.Ziex | Très bien | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | Très bien | 230€ 105 Y + 1 | |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Très bien | 282€ 101 W + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | Très bien | 186€ 105 Y | |
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Bon | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Bon | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Suffisant | ||
# | Nom | - | Évaluation | Prix |
Les tests ne couvrent généralement pas tout le marché : voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas manquer lors de la recherche de pneus de cette taille.
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 96% | Premium | 294€ 105 Y | |
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | 93% | Premium | 259€ 101 Y + 5 | |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 90% | Premium | 255€ 105 H + 2 | |
4. | Continental Sportcontact 6 | 90% | Premium | 286€ 105 Y | |
5. | Bridgestone Turanza T005 | 89% | Premium | 294€ 105 W | |
6. | Michelin Primacy 4 | 89% | Premium | 259€ 101 V + 2 | |
7. | Falken Azenis FK510 SUV | 84% | Milieu de gamme | 227€ 105 Y + 2 | |
8. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 83% | Premium | 192€ 105 Y | |
9. | Continental SportContact 5 SUV | 82% | Premium | 325€ 101 W + 1 | |
10. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 79% | Premium | 247€ 105 Y + 1 | |
11. | Cooper Zeon 4XS Sport | 76% | Milieu de gamme | 169€ 105 W + 1 | |
12. | Uniroyal RainSport 5 | 71% | Milieu de gamme | 162€ 105 Y | |
13. | Firestone Roadhawk | 70% | Milieu de gamme | 165€ 105 W | |
14. | Continental EcoContact 6 | 68% | Premium | 243€ 101 V + 1 | |
15. | General Tire Grabber GT Plus | 67% | Entrée de gamme | 170€ 0 Y | |
16. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 60% | Premium | 243€ 105 W + 2 | |
17. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 55% | Premium | 219€ 101 V + 1 | |
18. | Pirelli Scorpion VERDE | 53% | Premium | 253€ 101 W + 4 | |
19. | Nokian Powerproof SUV | 47% | Milieu de gamme | 270€ 105 Y | |
20. | Kumho Crugen HP91 | 46% | Milieu de gamme | 174€ 105 W | |
21. | Barum Bravuris 5 HM | 46% | Entrée de gamme | 157€ 105 Y | |
22. | BFGoodrich Advantage SUV | 41% | Milieu de gamme | 230€ 101 W | |
23. | Michelin Pilot Super Sport | 40% | Premium | ||
24. | Yokohama Advan Sport V105 | 39% | Milieu de gamme | 200€ 105 W | |
25. | Continental CrossContact UHP | 38% | Premium | ||
26. | Nokian zLine SUV | 37% | Milieu de gamme | ||
27. | Barum Bravuris 3 HM | 27% | Entrée de gamme | ||
28. | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 23% | Premium | 168€ 105 W + 1 | |
29. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 22% | Premium | 224€ 101 W + 1 | |
30. | Giti Sport S1 | 17% | Entrée de gamme | ||
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix |
Les pneus de 255/45 R20 se trouvent sur 9 véhicules :
Afficher plus de pneus (255/45 R20)