Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recommandé |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Non recommandé |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Recommandés sous certaines conditions |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Satisfaisant |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Satisfaisant |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfaisant |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Bon |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Boutique | Produit | Stock | Disponibilité | Expédition | Prix | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- n/a
99€
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | n/a | Livraison gratuite | 99€ |
Voir l'offre
pneus-online.fr
|
|
Pneu Maxxis Premitra All Season AP3 195/40 R 17 81 V RF
- En stock
101€
|
Pneu Maxxis Premitra All Season AP3 195/40 R 17 81 V RF | En stock | Livraison gratuite | 101€ |
Voir l'offre
1001pneus.fr
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 195/40 R17 81V XL )
- En stock
118€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 195/40 R17 81V XL ) | En stock | 118€ |
Voir l'offre
tirendo.fr
|