☰
Test de pneus AUTO BILD 2026 : 215/55 R18
AUTO BILD a comparé 8 pneus de dimension 215/55 R18.
Kia EV3; Cupra Born
Le classement suit la classification d'origine de l'éditeur.
Les places par discipline comparent les pneus de ce test et sont distinctes du classement général.
Les valeurs absentes de la source sont indiquées par — et ne sont pas estimées.
| Résultat global publié | neige | sol mouillé | sol sec | Coûts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook ION FlexClimate (★96) | 1,2 · Exemplaire | 2+ | 2+ | 2+ | 1− |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,4 · Exemplaire | 1− | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,6 · Bon | 1− | 2 | 2− | 2 |
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1,7 · Bon | 2+ | 2 | 2− | 2+ |
| 5. | Kleber Quadraxer SUV | 2,0 · Bon | 1− | 2− | 2− | 2− |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 2,1 · Bon | 2− | 2− | 2 | 2+ |
| 7. | Maxxis Premitra AS AP3 | 2,8 · Satisfaisant | 3+ | 3 | 2− | 3− |
| 8. | Goodtrip BlueGuard AS | 3,0 · Recommandé sous conditions | 2+ | 3 | 3+ | 4+ |
Hankook ION FlexClimate (★96)
Hankook ION FlexClimate: 1/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,2 (Exemplaire).
- Résultat global publié: 1,2 · 1/8
- Meilleure place par discipline: Comportement sur sol sec – mesure objective (1/8)
- Moins bonne place par discipline: Traction sur neige (6/8)
| Traction sur neige (N) | 3544 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 17 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 56,3 |
| Virages sur neige (m/s²) | 3,77 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 73,7 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,73 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 75,3 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 92,6 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 39,8 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 71,3 |
| Longévité kilométrique (km) | 54560 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 7,41 |
EU: C/B/B 70
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,4 (Exemplaire).
- Résultat global publié: 1,4 · 2/8
- Meilleure place par discipline: Bruit extérieur (1/8)
- Moins bonne place par discipline: Freinage sur sol sec (6/8)
| Traction sur neige (N) | 3615 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 57,2 |
| Virages sur neige (m/s²) | 3,97 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 67,5 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,61 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 74,1 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13,1 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 90,8 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 42 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Longévité kilométrique (km) | 48070 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 7,05 |
EU: B/B/B 71
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,6 (Bon).
- Résultat global publié: 1,6 · 3/8
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning en virage (1/8)
- Moins bonne place par discipline: Longévité kilométrique (6/8)
| Traction sur neige (N) | 3750 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 58,6 |
| Virages sur neige (m/s²) | 4,05 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 74,2 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,74 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 73,3 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13,3 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 41,7 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 90,3 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 39,5 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 71,5 |
| Longévité kilométrique (km) | 42960 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 6,81 |
EU: B/A/B 72
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 4/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,7 (Bon).
- Résultat global publié: 1,7 · 4/8
- Meilleure place par discipline: Bruit extérieur (1/8)
- Moins bonne place par discipline: Freinage sur sol sec (7/8)
| Traction sur neige (N) | 3577 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 17 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 56,5 |
| Virages sur neige (m/s²) | 3,81 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 66,4 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,55 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 74,4 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13,2 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 44,1 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 91,2 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 43,8 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Longévité kilométrique (km) | 52160 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 7,35 |
EU: C/C/B 71
Kleber Quadraxer SUV
Kleber Quadraxer SUV: 5/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 2,0 (Bon).
- Résultat global publié: 2,0 · 5/8
- Meilleure place par discipline: Freinage sur neige (1/8)
- Moins bonne place par discipline: Résistance au roulement (7/8)
| Traction sur neige (N) | 3665 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 57,8 |
| Virages sur neige (m/s²) | 4,02 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 70,3 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,6 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 72,8 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13,4 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 42 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 89,2 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 41,1 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 71,6 |
| Longévité kilométrique (km) | 44110 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 7,48 |
EU: C/B/A 69
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 6/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 2,1 (Bon).
- Résultat global publié: 2,1 · 6/8
- Meilleure place par discipline: Résistance au roulement (1/8)
- Moins bonne place par discipline: Aquaplaning en virage (8/8)
| Traction sur neige (N) | 3506 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 17,6 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 54,9 |
| Virages sur neige (m/s²) | 3,64 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 61,9 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,31 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 73,6 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13,5 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 43,6 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 91,2 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 72,9 |
| Longévité kilométrique (km) | 49900 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 6,65 |
EU: B/B/B 70
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 7/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 2,8 (Satisfaisant).
- Résultat global publié: 2,8 · 7/8
- Meilleure place par discipline: Freinage sur sol sec (5/8)
- Moins bonne place par discipline: Freinage sur sol mouillé (8/8)
| Traction sur neige (N) | 3362 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 18,1 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 53,7 |
| Virages sur neige (m/s²) | 3,6 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 60,8 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,33 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 72,1 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13,6 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 90,2 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 41,5 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 74,3 |
| Longévité kilométrique (km) | 30250 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 7,64 |
EU: C/B/B 70
Goodtrip BlueGuard AS
Goodtrip BlueGuard AS: 8/8. AUTO BILD · Résultat global publié: 3,0 (Recommandé sous conditions).
- Résultat global publié: 3,0 · 8/8
- Meilleure place par discipline: Freinage sur neige (5/8)
- Moins bonne place par discipline: Comportement sur sol mouillé – mesure objective (8/8)
| Traction sur neige (N) | 3556 |
|---|---|
| Freinage sur neige (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Comportement sur neige – mesure objective (km/h) | 56,3 |
| Virages sur neige (m/s²) | 3,79 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 61,2 |
| Aquaplaning en virage (m/s²) | 2,4 |
| Comportement sur sol mouillé – mesure objective (km/h) | 71 |
| Temps au tour sur cercle mouillé (s) | 13,7 |
| Freinage sur sol mouillé (100→0 km/h · m) | 45,7 |
| Comportement sur sol sec – mesure objective (km/h) | 88,5 |
| Freinage sur sol sec (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Bruit extérieur (80 km/h · dB(A)) | 72,6 |
| Longévité kilométrique (km) | 26420 |
| Résistance au roulement (kg/t) | 7,43 |
EU: C/B/B 72