| Modèle | Mouillé | Consommation de carburant | Bruit | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Continental UltraContact NXT | A | A | - | |
| Continental PremiumContact 7 | A | C | - | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | |
| Continental UltraContact | A | B | - | |
| Continental PremiumContact | B | E | B | - |
| Continental ContiPremiumContact 2 | B | C | - | - |
| Continental EcoContact 5 | B | B | - | - |
| Continental ContiPremiumContact | B | D | - | - |
| Continental ContiEcoContact 5 | B | B | - | - |
| Continental PremiumContact 5 | B | C | B | - |
| Continental Conti.eContact | B | A | B | - |
| Continental SportContact 2 | C | E | B | - |
| Continental ContiPremiumContact 5 | - | - | - | - |
| Continental PremiumContact 2 | - | - | - | - |
| Continental SportContact | - | - | - | - |
| Modèle | Évaluation |
|---|---|
| Continental SportContact 7 | |
| Continental EcoContact 6 |