☰
Test de pneus ACE 2026 : 225/40 R18
ACE a comparé 10 pneus de dimension 225/40 R18.
VW Golf
Le classement suit la classification d'origine de l'éditeur.
Les places par discipline comparent les pneus de ce test et sont distinctes du classement général.
Les valeurs absentes de la source sont indiquées par — et ne sont pas estimées.
| Résultat global publié | ||
|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 141 |
| 2. | Continental SportContact 7 | 140 |
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 138 |
| 4. | Falken Azenis FK520 | 135 |
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | 133 |
| 6. | Nokian Powerproof 2 | 132 |
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 131 |
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | 129 |
| 8. | Linglong Sport Master | 129 |
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | 128 |
Michelin Pilot Sport 4 S
Michelin Pilot Sport 4 S: 1/10. ACE · Résultat global publié: 141.
- Résultat global publié: 141 · 1/10
Continental SportContact 7
Continental SportContact 7: 2/10. ACE · Résultat global publié: 140.
- Résultat global publié: 140 · 2/10
- Meilleure place par discipline: Performance sur sol sec (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Aquaplaning en virage (10/10)
| Freinage sur sol mouillé | 1/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 4/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/10 |
| Aquaplaning en virage | 10/10 |
| Freinage sur sol sec | 2/10 |
| Performance sur sol sec | 1/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 2/10 |
| Bruit extérieur | 2/10 |
| Résistance au roulement | 3/10 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 3/10. ACE · Résultat global publié: 138.
- Résultat global publié: 138 · 3/10
- Meilleure place par discipline: Freinage sur sol sec (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Bruit extérieur (9/10)
| Freinage sur sol mouillé | 1/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 4/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 9/10 |
| Aquaplaning en virage | 8/10 |
| Freinage sur sol sec | 1/10 |
| Performance sur sol sec | 4/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 2/10 |
| Bruit extérieur | 9/10 |
| Résistance au roulement | 8/10 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 4/10. ACE · Résultat global publié: 135.
- Résultat global publié: 135 · 4/10
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning en virage (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Performance sur sol mouillé (9/10)
| Freinage sur sol mouillé | 8/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 9/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/10 |
| Aquaplaning en virage | 1/10 |
| Freinage sur sol sec | 3/10 |
| Performance sur sol sec | 4/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 2/10 |
| Bruit extérieur | 2/10 |
| Résistance au roulement | 3/10 |
Pirelli P Zero (PZ5)
Pirelli P Zero (PZ5): 5/10. ACE · Résultat global publié: 133.
- Résultat global publié: 133 · 5/10
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning en virage (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Performance sur sol mouillé (10/10)
| Freinage sur sol mouillé | 9/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 10/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/10 |
| Aquaplaning en virage | 1/10 |
| Freinage sur sol sec | 3/10 |
| Performance sur sol sec | 1/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 1/10 |
| Bruit extérieur | 6/10 |
| Résistance au roulement | 7/10 |
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 6/10. ACE · Résultat global publié: 132.
- Résultat global publié: 132 · 6/10
- Meilleure place par discipline: Résistance au roulement (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Changement de voie sur sol sec (10/10)
| Freinage sur sol mouillé | 5/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 2/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 10/10 |
| Aquaplaning en virage | 5/10 |
| Freinage sur sol sec | 6/10 |
| Performance sur sol sec | 7/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 10/10 |
| Bruit extérieur | 2/10 |
| Résistance au roulement | 1/10 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 7/10. ACE · Résultat global publié: 131.
- Résultat global publié: 131 · 7/10
- Meilleure place par discipline: Changement de voie sur sol sec (2/10)
- Moins bonne place par discipline: Performance sur sol mouillé (7/10)
| Freinage sur sol mouillé | 7/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 7/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/10 |
| Aquaplaning en virage | 7/10 |
| Freinage sur sol sec | 6/10 |
| Performance sur sol sec | 7/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 2/10 |
| Bruit extérieur | 6/10 |
| Résistance au roulement | 3/10 |
Goodyear Eagle F1 Supersport
Goodyear Eagle F1 Supersport: 8/10. ACE · Résultat global publié: 129.
- Résultat global publié: 129 · 8/10
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning en virage (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Résistance au roulement (9/10)
| Freinage sur sol mouillé | 6/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 7/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/10 |
| Aquaplaning en virage | 1/10 |
| Freinage sur sol sec | 8/10 |
| Performance sur sol sec | 4/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 8/10 |
| Bruit extérieur | 9/10 |
| Résistance au roulement | 9/10 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 8/10. ACE · Résultat global publié: 129.
- Résultat global publié: 129 · 8/10
- Meilleure place par discipline: Performance sur sol mouillé (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Résistance au roulement (9/10)
| Freinage sur sol mouillé | 3/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 1/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 4/10 |
| Aquaplaning en virage | 8/10 |
| Freinage sur sol sec | 8/10 |
| Performance sur sol sec | 9/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 2/10 |
| Bruit extérieur | 2/10 |
| Résistance au roulement | 9/10 |
Nexen N Fera Sport SU2
Nexen N Fera Sport SU2: 10/10. ACE · Résultat global publié: 128.
- Résultat global publié: 128 · 10/10
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning en virage (1/10)
- Moins bonne place par discipline: Freinage sur sol mouillé (10/10)
| Freinage sur sol mouillé | 10/10 |
|---|---|
| Performance sur sol mouillé | 4/10 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/10 |
| Aquaplaning en virage | 1/10 |
| Freinage sur sol sec | 10/10 |
| Performance sur sol sec | 9/10 |
| Changement de voie sur sol sec | 8/10 |
| Bruit extérieur | 1/10 |
| Résistance au roulement | 1/10 |