☰
Test de pneus AUTO BILD 2026 : 255/45 R19
AUTO BILD a comparé 9 pneus de dimension 255/45 R19.
SUV AWD
Le classement suit la classification d'origine de l'éditeur.
Les places par discipline comparent les pneus de ce test et sont distinctes du classement général.
Les valeurs absentes de la source sont indiquées par — et ne sont pas estimées.
| Résultat global publié | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo | 1,2 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 1,3 |
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | 1,3 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1,8 |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 2,1 |
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,1 |
| 8. | Falken Azenis FK520 | 2,5 |
| 9. | Giti GitiSport S2+ | 2,7 |
Hankook Ventus Evo
Hankook Ventus Evo: 1/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,2.
- Résultat global publié: 1,2 · 1/9
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Adhérence au sable (7/9)
| Adhérence sur l’herbe | 1/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 1/9 |
| Adhérence au sable | 7/9 |
| Performance sur graviers | 5/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en virage | 3/9 |
| Performance sur sol mouillé | 1/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 1/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 1/9 |
| Performance sur sol sec | 1/9 |
| Freinage sur sol sec | 1/9 |
| Confort de roulement | 2/9 |
| Bruit extérieur | 1/9 |
| Résistance au roulement | 1/9 |
| Performance sur sol mouillé | 6/9 |
| Performance sur sol sec | 1/9 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 2/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,3.
- Résultat global publié: 1,3 · 2/9
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Performance sur sol mouillé (9/9)
| Adhérence sur l’herbe | 2/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 6/9 |
| Adhérence au sable | 6/9 |
| Performance sur graviers | 1/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en virage | 5/9 |
| Performance sur sol mouillé | 5/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 1/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 1/9 |
| Performance sur sol sec | 2/9 |
| Freinage sur sol sec | 2/9 |
| Confort de roulement | 1/9 |
| Bruit extérieur | 1/9 |
| Résistance au roulement | 4/9 |
| Performance sur sol mouillé | 9/9 |
| Performance sur sol sec | 1/9 |
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 3/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,3.
- Résultat global publié: 1,3 · 3/9
- Meilleure place par discipline: Performance sur sol sec (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Résistance au roulement (8/9)
| Adhérence sur l’herbe | 4/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 8/9 |
| Adhérence au sable | 2/9 |
| Performance sur graviers | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/9 |
| Aquaplaning en virage | 3/9 |
| Performance sur sol mouillé | 1/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 4/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 5/9 |
| Performance sur sol sec | 2/9 |
| Freinage sur sol sec | 2/9 |
| Confort de roulement | 8/9 |
| Bruit extérieur | 5/9 |
| Résistance au roulement | 8/9 |
| Performance sur sol mouillé | 1/9 |
| Performance sur sol sec | 1/9 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 4/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,4.
- Résultat global publié: 1,4 · 4/9
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Aquaplaning en virage (7/9)
| Adhérence sur l’herbe | 2/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 4/9 |
| Adhérence au sable | 2/9 |
| Performance sur graviers | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en virage | 7/9 |
| Performance sur sol mouillé | 5/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 3/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 3/9 |
| Performance sur sol sec | 5/9 |
| Freinage sur sol sec | 5/9 |
| Confort de roulement | 5/9 |
| Bruit extérieur | 1/9 |
| Résistance au roulement | 4/9 |
| Performance sur sol mouillé | 2/9 |
| Performance sur sol sec | 1/9 |
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Michelin Pilot Sport 4 SUV: 5/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 1,8.
- Résultat global publié: 1,8 · 5/9
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning en virage (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Performance sur sol mouillé (6/9)
| Adhérence sur l’herbe | 4/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 2/9 |
| Adhérence au sable | 2/9 |
| Performance sur graviers | 5/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/9 |
| Aquaplaning en virage | 1/9 |
| Performance sur sol mouillé | 1/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 4/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 3/9 |
| Performance sur sol sec | 5/9 |
| Freinage sur sol sec | 2/9 |
| Confort de roulement | 5/9 |
| Bruit extérieur | 6/9 |
| Résistance au roulement | 1/9 |
| Performance sur sol mouillé | 6/9 |
| Performance sur sol sec | 5/9 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 2,1.
- Résultat global publié: 2,1 · 6/9
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Freinage sur sol sec (8/9)
| Adhérence sur l’herbe | 4/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 2/9 |
| Adhérence au sable | 2/9 |
| Performance sur graviers | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en virage | 5/9 |
| Performance sur sol mouillé | 5/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 6/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 5/9 |
| Performance sur sol sec | 7/9 |
| Freinage sur sol sec | 8/9 |
| Confort de roulement | 2/9 |
| Bruit extérieur | 6/9 |
| Résistance au roulement | 4/9 |
| Performance sur sol mouillé | 4/9 |
| Performance sur sol sec | 5/9 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 7/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 2,1.
- Résultat global publié: 2,1 · 7/9
- Meilleure place par discipline: Aquaplaning en virage (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Performance sur graviers (9/9)
| Adhérence sur l’herbe | 4/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 6/9 |
| Adhérence au sable | 7/9 |
| Performance sur graviers | 9/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 8/9 |
| Aquaplaning en virage | 1/9 |
| Performance sur sol mouillé | 1/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 6/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 5/9 |
| Performance sur sol sec | 7/9 |
| Freinage sur sol sec | 5/9 |
| Confort de roulement | 2/9 |
| Bruit extérieur | 6/9 |
| Résistance au roulement | 1/9 |
| Performance sur sol mouillé | 6/9 |
| Performance sur sol sec | 5/9 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 8/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 2,5.
- Résultat global publié: 2,5 · 8/9
- Meilleure place par discipline: Bruit extérieur (1/9)
- Moins bonne place par discipline: Performance sur sol mouillé (9/9)
| Adhérence sur l’herbe | 4/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 8/9 |
| Adhérence au sable | 1/9 |
| Performance sur graviers | 7/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/9 |
| Aquaplaning en virage | 7/9 |
| Performance sur sol mouillé | 9/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 6/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 5/9 |
| Performance sur sol sec | 2/9 |
| Freinage sur sol sec | 5/9 |
| Confort de roulement | 9/9 |
| Bruit extérieur | 1/9 |
| Résistance au roulement | 4/9 |
| Performance sur sol mouillé | 2/9 |
| Performance sur sol sec | 5/9 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 9/9. AUTO BILD · Résultat global publié: 2,7.
- Résultat global publié: 2,7 · 9/9
- Meilleure place par discipline: Adhérence sur l’herbe (4/9)
- Moins bonne place par discipline: Temps au tour sur cercle mouillé (9/9)
| Adhérence sur l’herbe | 4/9 |
|---|---|
| Adhérence sur graviers | 4/9 |
| Adhérence au sable | 7/9 |
| Performance sur graviers | 7/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 8/9 |
| Aquaplaning en virage | 7/9 |
| Performance sur sol mouillé | 5/9 |
| Temps au tour sur cercle mouillé | 9/9 |
| Freinage sur sol mouillé | 9/9 |
| Performance sur sol sec | 9/9 |
| Freinage sur sol sec | 9/9 |
| Confort de roulement | 5/9 |
| Bruit extérieur | 6/9 |
| Résistance au roulement | 9/9 |
| Performance sur sol mouillé | 4/9 |
| Performance sur sol sec | 5/9 |