Évaluation : Meilleure note selon les tests Noté au-dessus de la moyenne Note en-dessous de la moyenne La plus mauvaise note du test
# | Nom | Évaluation | Prix | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 P | Gagnant du test | 198€ 104 V | |
1. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Gagnant du test | 219€ 104 H + 1 | |
3. | Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | Examplaire | ||
3. | Pirelli Scorpion Winter 2 | Examplaire | 180€ 104 H | |
5. | Vredestein Wintrac Pro | Bon | 185€ 104 V | |
6. | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Bon | 135€ 104 V | |
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Satisfaisant | 139€ 104 V | |
8. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Recommandés sous certaines conditions | 164€ 104 V | |
9. | Firestone Winterhawk 4 | Non recommandé | 138€ 104 V | |
10. | Superia Bluewin SUV 2 | Non recommandé | ||
# | Nom | - | Évaluation | Prix |
Les tests ne couvrent généralement pas tout le marché : voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas manquer lors de la recherche de pneus de cette taille.